※ 最低取引単位・・・お取引の最小額、表示額未満のお取引はできません。
※ 小額取引手数料発生単位・・・表示額未満のお取引には別途10米ドルの手数料が発生致します。
※ スプレッドは相場の変動が激しい場合や1回のご注文の取引数量が多い場合等に、下記の表示以上に広がることもございます。実際のスプレッドは取引プログラムにてご確認下さい。
各通貨ペアの背景色に関して
【メジャー
・・・証拠金率5% レバレッジ20倍】
【マイナー
・・・証拠金率10% レバレッジ10倍】
【エキゾチック
・・・証拠金率15% レバレッジ約7倍】
| 基軸通貨 | 変動通貨 | スプレッド | 最低取引単位 | 小額取引 手数料 発生単位 |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
|
|
|
4 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
4 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
30 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
20 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
2 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
2 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
30 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
3 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
60 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
40 | 10,000 | 100,000 |
|
|
|
6 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
25 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
30 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
8 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
15 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
2 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
60 | 5,000 | 100,000 |
| C | ||||
|
|
|
4 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
3 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
55 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
60 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
30 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
60 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
20 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
3 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
6 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
30 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
7 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
30 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
2 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
50 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
20 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
25 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
20 | 1,000 | 100,000 |
|
|
|
6 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
15 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
2 | 5,000 | 100,000 |
|
|
|
70 | 5,000 | 50,000 |
|
|
|
70 | 50,000 | 100,000 |
@GMTの07:00から15:00(日本時間 16:00-24:00)までのお取引となります。
AGMTの09:15から16:00(日本時間 18:15-25:00)までのお取引となります。
BGMTの07:15から14:00(日本時間 16:15-23:00)までのお取引となります。
CGMTの06:00から13:00(日本時間 15:00-22:00)までのお取引となります。
※ 上記@ABCの取引時間は基本的な取引可能時間であり、あくまでも目安となります。相場の状況によっては、短縮または延長される場合があります。