取引マニュアル    マーケット情報メール    お問合せ
clear
clear
取引概要とルール
オプション取引通貨ペア一覧
clear

※ 最低取引単位・・・お取引の最小額、表示額未満のお取引はできません。

※ 小額取引手数料発生単位・・・表示額未満のお取引には別途10米ドルの手数料が発生致します。

※ オプションのスプレッドは、満期までの期間が1ヶ月のものを記載しています。有効期間や相場変動等により、下記の表示以上に広がる場合もございますので、実際のスプレッドは、取引プログラムにてご確認下さい。

基軸通貨 変動通貨 スプレッド 最低取引単位 小額取引手数料発生単位
A
オーストラリアドル(AUD) 日本円(JPY) 22 1,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) ニュージーランドドル(NZD) 27 1,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) 米ドル(USD) 11 1,000 100,000
C
カナダドル(CAD) 日本円(JPY) 27 1,000 100,000
スイスフラン(CHF) 日本円(JPY) 27 1,000 100,000
スイスフラン(CHF) ポーランドズウォティ(PLN) 195 5,000 50,000
E
ユーロ(EUR) オーストラリアドル(AUD) 42 1,000 100,000
ユーロ(EUR) カナダドル(CAD) 37 1,000 100,000
ユーロ(EUR) スイスフラン(CHF) 12 1,000 100,000
ユーロ(EUR) チェココルナ(CZK) 153 5,000 50,000
ユーロ(EUR) 英ポンド(GBP) 9 1,000 100,000
ユーロ(EUR) ハンガリーフォリント(HUF) 134 5,000 50,000
ユーロ(EUR) 日本円(JPY) 14 1,000 100,000
ユーロ(EUR) ノルウェークローネ(NOK) 128 1,000 100,000
ユーロ(EUR) ニュージーランドドル(NZD) 60 1,000 100,000
ユーロ(EUR) ポーランドズウォティ(PLN) 97 5,000 50,000
ユーロ(EUR) スウェーデンクローナ(SEK) 161 1,000 100,000
ユーロ(EUR) トルコリラ(TRY) 91 5,000 50,000
ユーロ(EUR) 米ドル(USD) 8 1,000 50,000
G
英ポンド(GBP) カナダドル(CAD) 55 1,000 50,000
英ポンド(GBP) スイスフラン(CHF) 19 1,000 50,000
英ポンド(GBP) 日本円(JPY) 23 1,000 50,000
英ポンド(GBP) 米ドル(USD) 13 1,000 50,000
N
ノルウェークローネ(NOK) スウェーデンクローナ(SEK) 49 50,000 1,000,000
ニュージーランドドル(NZD) 日本円(JPY) 32 1,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) 米ドル(USD) 15 1,000 100,000
U
米ドル(USD) カナダドル(CAD) 14 1,000 50,000
米ドル(USD) スイスフラン(CHF) 10 1,000 50,000
米ドル(USD) ハンガリーフォリント(HUF) 320 5,000 50,000
米ドル(USD) イスラエルシュケル(ILS) 180 5,000 50,000
米ドル(USD) 日本円(JPY) 11 1,000 50,000
米ドル(USD) ノルウェークローネ(NOK) 165 1,000 100,000
米ドル(USD) ポーランドズウォティ(PLN) 133 5,000 50,000
米ドル(USD) スウェーデンクローナ(SEK) 215 1,000 100,000
米ドル(USD) トルコリラ(TRY) 65 5,000 50,000
米ドル(USD) 南アフリカランド(ZAR) 192 5,000 50,000

 

clear

取引に関するリスク及び注意事項等